Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany
Lebosol Zinc
5 Litri
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Îngrășământ foliar pe bază de Zinc (Zn) în suspensie
Substanțe nutritive:
40 % Zinc total (Zn) sub formă de oxid de zinc 700 g/l
Densitate: 1,75
Valoare-pH: 8,0 - 9,0
Culoare: Bej
Depozitare
Produsele noastre sunt testate la -10 °C până la +45 °C și pot fi ușor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitării, se vor dizolva intrând în contact cu căldura. Pentru utilizarea optimă a produselor noastre, vă recomandăm o depozitare într-un spațiu ferit de îngheț, la o temperatură de la +5 °C.
Compatibilitate
Lebosol®-Zinc 700 SC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. A nu se amesteca cu uleiuri minerale. În amestec cu alte îngrășăminte foliare sau cu produsele de protecția plantelor, se umple rezervorul instalației de stropit 2/3 cu apă și se adaugă produsele separat, sub barbotare continuă. A se adăuga Lebosol®-Zinc 700 SC ca ultima componentă.
Substanța activă
Carența de zinc apare pe solurile bogate în materie organică, pe solurile cu valoare ridicată a pH-ului și cu conținut ridicat de fosfor, în condiții de umezeală excesivă și la temperaturi scăzute.
Carența de zinc se manifestă prin încetinirea creșterii plantelor, dispunerea în rozetă a ramurilor și frunzelor din zona apicală, apariția dungilor galbene pe frunzele mature.
Recomandări de utilizare
| La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu zinc | 0,25 - 1 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,25%.) | în caz de necesitate |
| Cereale | Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), rezistența la iernare | 0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă) | toamna, începând cu stadiul de 3 frunze |
| Cereale | Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), calitate, toleranță la stres | 0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamnă) | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
| Cereale | Înfrățire, eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate+ viabilitate, creșterea producției | 2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de primăvară) | începând cu stadiul de 3 frunze |
| Cartof | Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, toleranță la stres | 1 l/ha | începând cu stadiul de 4 frunze |
| Leguminoase | Dezvoltare inițială, calitatea aparatului foliar, toleranță la stres | 1 - 2 aplicări cu 0,5 l/ha | începând cu stadiul de 6 frunze |
| Porumb | Producția de boabe, calitate | 1 l/ha | începând cu stadiul de 4 frunze |
| Floarea soarelui | Randament, rezistență, toleranță la stres | 0,5 - 1 l/ha | începând cu stadiul de 4 frunze |
| Căpșun | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | din stadiul de buton verde până la sfârșitul înfloritului |
| Căpșun | Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistența la iernare | 1 l/ha | toamna, la plantare |
| Fructe semințoase | Influență pozitivă asupra calității pieliței, transportului calciului, calității mugurilor floriferi | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | din stadiul de fructificare până la recoltare |
| Fructe semințoase | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | începând cu stadiul de buton roz până la sfârșitul scuturării florilor |
| Fructe sâmburoase | Influență pozitivă asupra calității pieliței, transportului calciului, calității mugurilor floriferi | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | de la scuturarea florilor până la recoltare |
| Arbuști fructiferi | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | de la creșterea lăstarilor până la începutul înfloritului |
| Pomi fructiferi | Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor | 2 aplicări cu 0,5 l/ha | după recoltare |
| Struguri de masă | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
| Struguri pentru vin | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
| Legume | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha | începând cu stadiul muguri florali vizibili |
| Varză, verdețuri și ceapă | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
| Sparanghel | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
| Legume rădăcinoase | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
| Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha | începând cu stadiul muguri florali vizibili |
| Hamei | Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate | 3 - 5 aplicări cu 0,3 - 0,5 l/ha | de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului |
| Plante decorative | Calitatea înfloritului, circulația calciului în plante, fructificarea | 2 aplicări cu 0,25 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE - PROGRAMUL SCAPA
Ambalajele goale se colectează şi se predau gratuit în vederea eliminării, la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.
(Clasificare si securitate cf regulament 1272/2008)
Nu sunt recenzii
Intrebari frecvente despre Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany
Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany este un produs disponibil în marketplace-ul Roveli.ro. Consultă descrierea produsului pentru detalii complete despre utilizare, specificații și beneficii.
Disponibilitatea produsului Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany este afișată în timp real în pagina produsului. Stocul poate varia în funcție de vânzător.
Termenul de livrare pentru Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany depinde de vânzător și locația de livrare. De regulă, produsele sunt livrate prin curier în câteva zile lucrătoare.
Da, produsul Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany poate fi returnat conform politicii de retur aplicabile. Verifică detaliile în pagina produsului sau în secțiunea de termeni și condiții.
Produsul Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany poate fi achiziționat online folosind metode de plată securizate disponibile în platforma Roveli.ro, inclusiv plata cu cardul.
Produsul Lebosol Zinc 700SC 5L ingrasamant foliar made in Germany este listat de un vânzător din marketplace-ul Roveli.ro. Informațiile despre vânzător sunt disponibile în pagina produsului.